Mining Google Chrome CVE data
TL;DR - The Google Chrome Releases blog provides CVE data one liners containing all the information needed to create a rich CVE data source. Google Chrome CVEs are plentiful and provide information for understanding Google Chrome security trends. Using the information available, I was able to create an enriched CVE data source to enhance the CVE Markdown Charts Github project.
CVE Data Sources
Known CVE reliable data sources:
In this short post I will walk you through the process I went through to build a new CVE data source from the Google Chrome Releases CVE data. The purpose of the data is to provide another enriched CVE data source for my latest CVE Markdown Charts side project.
The current CVE 4.0 JSON schema provides the following info:
CVE_JSON_4.0_min_public.schema
The v4.0 CVE info is decent, but still lacking. Microsoft provides a rich data set each month containing in depth information for all their CVEs on Patch Tuesday. The information is available through MSRC’s public API (for more details see how I originally leveraged that data in my first CVE Markdown Charts post.
Some of the fields of interest in the MSRC CVRF security updates are:
- Type (RCE,LPE, Info Disclosure, etc.)
- Acknowledgement (researcher who found it)
- Component Tag (details on the specific affected component)
With this information we can start to build some interesting charts. How can I find this info for Google Chrome CVEs? Is it readily available?
CVE JSON Schema++?
The v4.0 CVE json is about to change to 5.0, but I will believe it when I see it. The proposed schema is a bit larger than the previous one. You can see the new CVE 5.0 schema here. They added fields that seem to match the enriched ones above and several more.
For example, they seem to have a new credit field in the schema to match acknowledgement:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
"credits": [
{
"lang": "en",
"value": "Alice",
"type": "finder"
},
{
"lang": "en",
"value": "Bob",
"type": "analyst"
},
{
"lang": "en",
"value": "Acme Autofuzz",
"type": "tool"
}
],
They also have some fields that might provide both the type and component. I doubt they will retroactively populate all the old CVEs with new information even once the schema migrates to 5.
Well if this data isn’t here yet, what can we do today for Google Chrome CVEs?
Monorail Chromium Bug Tracker
Monorail is the Issue Tracker used by the Chromium project and other related projects. It is hosted at bugs.chromium.org. Source
A quick google search didn’t provide any leads to Google Chrome CVE data. It did lead me to their standard Monorail bug tracker list. I say standard because they seem to host all their open source project issues in Monorail.
The bug tracker lists CVE information if you adjust filter and columns:
Perfect. This list seems to have the type, component, and even the acknowledgement data I’m looking for. The acknowledgment data is masked a bit (see in picture halfname..partofit@provider.com), but maybe that is OK? Now, how do I leverage an API to grab the data? This is Google, surely they have an one.
Monorail API
I found a link to the Monorail API and their test python client. The script and site seemed a bit dated but simple enough.
Hmm. They want to authenticate? That usually is a bridge too far for me. But maybe we don’t need to authenticate? I pulled down the python script and set it up. I ran the client script and tried commenting out the credentials section…
Monorail API client needs authentication
No joy. I really don’t want to have to authenticate to query the API. Too much overhead and I’m simply running a query once a month. What other options do I have?
Google Chrome Releases Blog
It seems that all (most?) of Google Chrome CVEs are also available on their Google Chrome Releases blog.
Each month, similar to Microsoft’s monthly secutiy updates, they publish release notifications on this blog and list the CVEs under the section “Security Fixes and Rewards”.
Google Chrome Releases Blog CVE one-liners
Hmm. The data is here. In the security section there is a list of the CVEs fixed during the current month:
May 2022 Google Chrome CVE One-liners
- [$5000][1316990] High CVE-2022-1633: Use after free in Sharesheet. Reported by Khalil Zhani on 2022-04-18
- [$3000][1314908] High CVE-2022-1634: Use after free in Browser UI. Reported by Khalil Zhani on 2022-04-09
- [$3000][1319797] High CVE-2022-1635: Use after free in Permission Prompts. Reported by Anonymous on 2022-04-26
- [$NA][1297283] High CVE-2022-1636: Use after free in Performance APIs. Reported by Seth Brenith, Microsoft on 2022-02-15
- [$TBD][1311820] High CVE-2022-1637: Inappropriate implementation in Web Contents. Reported by Alesandro Ortiz on 2022-03-31
- [$TBD][1316946] High CVE-2022-1638: Heap buffer overflow in V8 Internationalization. Reported by DoHyun Lee (@l33d0hyun) of DNSLab, Korea University on 2022-04-17
- [$TBD][1317650] High CVE-2022-1639: Use after free in ANGLE. Reported by SeongHwan Park (SeHwa) on 2022-04-19
- [$TBD][1320592] High CVE-2022-1640: Use after free in Sharing. Reported by Weipeng Jiang (@Krace) and Guang Gong of 360 Vulnerability Research Institute on 2022-04-28
- [$5000][1305068] Medium CVE-2022-1641: Use after free in Web UI Diagnostics. Reported by Rong Jian of VRI on 2022-03-10
These beautiful CVE one-liners contain all the data I’m looking for.
[$5000][1316990] High CVE-2022-1633: Use after free in Sharesheet. Reported by Khalil Zhani on 2022-04-18
field | data |
---|---|
reward | $5000 |
url | 1316990 |
severity | High |
cve_id | CVE-2022-1633 |
type | Use after free |
component | Sharesheet |
acknowledgment | Khalil Zhani |
Building Google Chrome Enriched CVE data
Right. Time to do some scraping. Don’t hate me Google.
Scraping like it’s 1999
We are actually scraping like it’s 2008, because that is how far back this blog goes. I built a scraper that would build a set of URLs that matched the simple pattern. The urls span from 2008 until present day.
I tried a couple different ways to pull out and parse the CVE data. I started to try to handle all the cases using various html tags as hook points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
# finding parent <ul> tag
for li in soup.find("body").findAll("li"):
if "CVE" in str(li):
#print(len(li))
cves.append(li.text)
# <p> works for 2022
for p in soup.find("body").findAll("p"):
if "CVE" in str(p):
#print(len(p))
cves.append(p.text)
# find all <divs>
all_divs = iter(soup.find("body").findAll("div"))
for div in all_divs:
dir = div.attrs.get('dir')
if "CVE" in str(div) and dir == 'ltr':
But the complexity was a bit much and focusing on different tags tended to either duplicate or miss data.
Then I found the most simple heuristic is to leverage beautifulsoup’s ability to find all the href
tags in the response. From the CVE urls, both legacy (http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=72517
) and recent (https://crbug.com/1305068
) URLs, I was able to discover ~2000 CVEs starting from about 2011. This lined up with the number of issues (+/- 25 CVEs) I could see in the Monorail site.
chromerelease.py console output
Results
From the scraping I was able to produce the final enriched Google Chrome CVE data in two steps.
The first step did the scraping and recorded the one-liners in chromerelease_raw_cve.json:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
[ "2011-01",
"http://code.google.com/p/chromium-os/issues/detail?id=10234",
"Kernel is vulnerable to CVE-2010-4258 (10234)"
],
[
"2011-03",
"http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=72517",
"[$500] [72517] High CVE-2011-1291: Buffer error in base string handling. Credit to Alex Turpin."
],
[
"2011-03",
"http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=73216",
"[$1000] [73216] High CVE-2011-1292: Use-after-free in the frame loader. Credit to S\u0142awomir B\u0142a\u017cek."
],
[
"2011-03",
"http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=73595",
"[$2000] [73595] High CVE-2011-1293: Use-after-free in HTMLCollection. Credit to Sergey Glazunov."
],
The second step parsed the one-liners to create the final enriched chromerelease_cve.json:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
{
"blog_id": "2011-01",
"url": "http://code.google.com/p/chromium-os/issues/detail?id=10234",
"reward": null,
"bug_id": null,
"severity": null,
"cve_id": "CVE-2010-4258",
"description": null,
"date": "2011-01-01",
"acknowledgment": null,
"type": null,
"component": null
},
{
"blog_id": "2011-03",
"url": "http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=72517",
"reward": "500",
"bug_id": "72517",
"severity": "High",
"cve_id": "CVE-2011-1291",
"description": "Buffer error in base string handling",
"date": "2011-03-01",
"acknowledgment": "Alex Turpin",
"type": "buffer error",
"component": "base string handling"
},
{
"blog_id": "2011-03",
"url": "http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=73216",
"reward": "1000",
"bug_id": "73216",
"severity": "High",
"cve_id": "CVE-2011-1292",
"description": "Use-after-free in the frame loader",
"date": "2011-03-01",
"acknowledgment": "S\u0142awomir B\u0142a\u017cek",
"type": "use after free",
"component": "the frame loader"
}
Enhancing CVE Markdown Charts
With this new data set we can start to build some useful charts in CVE Markdown Charts with build_markdown_goat_charts_from_chrome_data :
All Time CVEs by Type
What type of vulnerabilities is Google Chrome most susceptible to?
pie
title All Time Chrome CVE Data by Type
"use after free" : 540
"insufficient policy enforcement" : 114
"out of bounds read" : 92
"heap buffer overflow" : 92
"inappropriate implementation" : 91
"type confusion" : 55
"out of bounds write" : 41
"integer overflow" : 39
"incorrect security ui" : 34
"insufficient data validation" : 31
"url spoof" : 30
"memory corruption" : 24
"cross origin bypass" : 22
"heap overflow" : 20
"out of bounds memory access" : 18
"bad cast" : 16
CVE Type | CVEs | Count |
---|---|---|
use after free | CVE-2011-1292 CVE-2011-1293 CVE-2011-1440 CVE-2011-1449 CVE-2011-1454 CVE-2011-1301 CVE-2011-2346 CVE-2011-2351 CVE-2011-2349 CVE-2011-1809 CVE-2011-1816 CVE-2011-1818 CVE-2011-2823 CVE-2011-2824 CVE-2011-2825 CVE-2011-2827 CVE-2011-2846 CVE-2011-2847 CVE-2011-2853 CVE-2011-2854 CVE-2011-2854 CVE-2011-2857 CVE-2011-2860 CVE-2011-3882 CVE-2011-3883 CVE-2011-3888 CVE-2011-3890 CVE-2011-3897 CVE-2011-3912 CVE-2011-3913 CVE-2011-3924 CVE-2011-3925 CVE-2011-3928 CVE-2011-3921 CVE-2011-3021 CVE-2011-3023 CVE-2011-3957 CVE-2011-3966 CVE-2011-3968 CVE-2011-3969 CVE-2011-3971 CVE-2011-3064 CVE-2011-3050 CVE-2011-3051 CVE-2011-3053 CVE-2011-3078 CVE-2012-1521 CVE-2011-3081 CVE-2011-3105 CVE-2011-3108 CVE-2011-3112 CVE-2011-3086 CVE-2011-3089 CVE-2011-3091 CVE-2011-3096 CVE-2012-2817 CVE-2012-2818 CVE-2012-2823 CVE-2012-2824 CVE-2012-2827 CVE-2012-2829 CVE-2012-2831 CVE-2012-2855 CVE-2012-2857 CVE-2012-2842 CVE-2012-2843 CVE-2012-2887 CVE-2012-2888 CVE-2012-2878 CVE-2012-2890 CVE-2012-2890 CVE-2012-2890 CVE-2012-5137 CVE-2012-5133 CVE-2012-5135 CVE-2012-5116 CVE-2012-5121 CVE-2012-5125 CVE-2012-5126 CVE-2012-5139 CVE-2012-5140 CVE-2013-0839 CVE-2012-5145 CVE-2012-5147 CVE-2012-5150 CVE-2012-5156 CVE-2013-0832 CVE-2013-0880 CVE-2013-0898 CVE-2013-0916 CVE-2013-0920 CVE-2013-0902 CVE-2013-0903 CVE-2013-0905 CVE-2013-2833 CVE-2013-2837 CVE-2013-2840 CVE-2013-2841 CVE-2013-2842 CVE-2013-2843 CVE-2013-2844 CVE-2013-2846 CVE-2013-2856 CVE-2013-2857 CVE-2013-2858 CVE-2013-2860 CVE-2013-2861 CVE-2013-2883 CVE-2013-2884 CVE-2013-2885 CVE-2013-2885 CVE-2013-2870 CVE-2013-2870 CVE-2013-2871 CVE-2013-2871 CVE-2013-2873 CVE-2013-2902 CVE-2013-2903 CVE-2013-2904 CVE-2013-2925 CVE-2013-2926 CVE-2013-2927 CVE-2013-2909 CVE-2013-2909 CVE-2013-2910 CVE-2013-2911 CVE-2013-2912 CVE-2013-2913 CVE-2013-2914 CVE-2013-2918 CVE-2013-2921 CVE-2013-2922 CVE-2013-2924 CVE-2013-6621 CVE-2013-6622 CVE-2013-6624 CVE-2013-6625 CVE-2013-6631 CVE-2013-6635 CVE-2014-1713 CVE-2014-1713 CVE-2014-1732 CVE-2014-1743 CVE-2014-1743 CVE-2014-1745 CVE-2014-1745 CVE-2014-3154 CVE-2014-3154 CVE-2015-1209 CVE-2015-1209 CVE-2015-1209 CVE-2015-1216 CVE-2015-1218 CVE-2015-1220 CVE-2015-1221 CVE-2015-1222 CVE-2015-1223 CVE-2015-1276 CVE-2015-1282 CVE-2015-1284 CVE-2015-1272 CVE-2015-1277 CVE-2015-1294 CVE-2015-1295 CVE-2015-1299 CVE-2015-6756 CVE-2015-6757 CVE-2015-6789 CVE-2015-6765 CVE-2015-6766 CVE-2015-6767 CVE-2015-6774 CVE-2015-6777 CVE-2015-6780 CVE-2016-1613 CVE-2016-1647 CVE-2016-1648 CVE-2016-1644 CVE-2016-1633 CVE-2016-1634 CVE-2016-1635 CVE-2016-1639 CVE-2016-1641 CVE-2016-1662 CVE-2016-1663 CVE-2016-1655 CVE-2016-1700 CVE-2016-1701 CVE-2016-5150 CVE-2016-5151 CVE-2016-5156 CVE-2016-5177 CVE-2016-5170 CVE-2016-5171 CVE-2016-5183 CVE-2016-5184 CVE-2016-5185 CVE-2016-5190 CVE-2016-5203 CVE-2016-5211 CVE-2016-5213 CVE-2016-5216 CVE-2016-5215 CVE-2016-5219 CVE-2017-5019 CVE-2017-5021 CVE-2017-5056 CVE-2017-5055 CVE-2017-5056 CVE-2017-5062 CVE-2017-5064 CVE-2017-5073 CVE-2017-5074 CVE-2017-5080 CVE-2017-5091 CVE-2017-5092 CVE-2017-5098 CVE-2017-5100 CVE-2017-5111 CVE-2017-5126 CVE-2017-5127 CVE-2017-5129 CVE-2017-15399 CVE-2017-15410 CVE-2017-15411 CVE-2017-15412 CVE-2018-6031 CVE-2018-6054 CVE-2017-11215 CVE-2017-11225 CVE-2018-6060 CVE-2018-6118 CVE-2018-6085 CVE-2018-6086 CVE-2018-6087 CVE-2018-6088 CVE-2018-6123 CVE-2018-6127 CVE-2018-6155 CVE-2018-6158 CVE-2018-6171 CVE-2018-16071 CVE-2018-17465 CVE-2018-17474 CVE-2018-17481 CVE-2018-18336 CVE-2018-18337 CVE-2018-18339 CVE-2018-18340 CVE-2018-18343 CVE-2018-18356 CVE-2018-20066 CVE-2019-5756 CVE-2019-5758 CVE-2019-5759 CVE-2019-5760 CVE-2019-5761 CVE-2019-5762 CVE-2019-5764 CVE-2019-5772 CVE-2019-5787 CVE-2019-5788 CVE-2019-5789 CVE-2019-5786 CVE-2019-5805 CVE-2019-5808 CVE-2019-5809 CVE-2019-5842 CVE-2019-5828 CVE-2019-5829 CVE-2019-5850 CVE-2019-5860 CVE-2019-5869 CVE-2019-5868 CVE-2019-13685 CVE-2019-13688 CVE-2019-13687 CVE-2019-13686 CVE-2019-5870 CVE-2019-13766 CVE-2019-13766 CVE-2019-5872 CVE-2019-5876 CVE-2019-5878 CVE-2019-13721 CVE-2019-13720 CVE-2019-13699 CVE-2019-13765 CVE-2019-13723 CVE-2019-13767 CVE-2019-13725 CVE-2019-13729 CVE-2019-13732 CVE-2020-6378 CVE-2020-6379 CVE-2020-6377 CVE-2020-6384 CVE-2020-6386 CVE-2020-6450 CVE-2020-6451 CVE-2020-6422 CVE-2020-6424 CVE-2020-6427 CVE-2020-6428 CVE-2020-6429 CVE-2020-6449 CVE-2020-6462 CVE-2020-6461 CVE-2020-6459 CVE-2020-6463 CVE-2020-6457 CVE-2020-6454 CVE-2020-6423 CVE-2020-6572 CVE-2020-6434 CVE-2020-6436 CVE-2020-6448 CVE-2020-6465 CVE-2020-6466 CVE-2020-6467 CVE-2020-6474 CVE-2020-6509 CVE-2020-6505 CVE-2020-6493 CVE-2020-6496 CVE-2020-6508 CVE-2020-6532 CVE-2020-6539 CVE-2020-6541 CVE-2020-6515 CVE-2020-6518 CVE-2020-6559 CVE-2020-6542 CVE-2020-6543 CVE-2020-6544 CVE-2020-6545 CVE-2020-6549 CVE-2020-6550 CVE-2020-6551 CVE-2020-6552 CVE-2020-6553 CVE-2020-6554 CVE-2020-6573 CVE-2020-6576 CVE-2020-16001 CVE-2020-16002 CVE-2020-16003 CVE-2020-15993 CVE-2020-13871 CVE-2020-15994 CVE-2020-15996 CVE-2020-15997 CVE-2020-15998 CVE-2020-15967 CVE-2020-15968 CVE-2020-15969 CVE-2020-15970 CVE-2020-15971 CVE-2020-15972 CVE-2020-15990 CVE-2020-15991 CVE-2020-15976 CVE-2020-15987 CVE-2020-16018 CVE-2020-16014 CVE-2020-16023 CVE-2020-16045 CVE-2020-16026 CVE-2020-16017 CVE-2020-16037 CVE-2020-16038 CVE-2020-16039 CVE-2021-21119 CVE-2021-21120 CVE-2021-21121 CVE-2021-21122 CVE-2020-16044 CVE-2021-21138 CVE-2021-21150 CVE-2021-21151 CVE-2021-21157 CVE-2021-21142 CVE-2021-21145 CVE-2021-21146 CVE-2021-21194 CVE-2021-21195 CVE-2021-21191 CVE-2021-21193 CVE-2021-21162 CVE-2021-21167 CVE-2021-21179 CVE-2021-21180 CVE-2021-21188 CVE-2021-21232 CVE-2021-21232 CVE-2021-21226 CVE-2021-21201 CVE-2021-21202 CVE-2021-21203 CVE-2021-21204 CVE-2021-21207 CVE-2021-21213 CVE-2021-21214 CVE-2021-30522 CVE-2021-30523 CVE-2021-30524 CVE-2021-30525 CVE-2021-30527 CVE-2021-30528 CVE-2021-30529 CVE-2021-30542 CVE-2021-30543 CVE-2021-30512 CVE-2021-30514 CVE-2021-30515 CVE-2021-30519 CVE-2021-30520 CVE-2021-30554 CVE-2021-30555 CVE-2021-30556 CVE-2021-30557 CVE-2021-30544 CVE-2021-30545 CVE-2021-30546 CVE-2021-30548 CVE-2021-30549 CVE-2021-30550 CVE-2021-30552 CVE-2021-30553 CVE-2021-30567 CVE-2021-30569 CVE-2021-30572 CVE-2021-30573 CVE-2021-30574 CVE-2021-30576 CVE-2021-30579 CVE-2021-30581 CVE-2021-30585 CVE-2021-30541 CVE-2021-30560 CVE-2021-30562 CVE-2021-30606 CVE-2021-30607 CVE-2021-30608 CVE-2021-30609 CVE-2021-30610 CVE-2021-30611 CVE-2021-30612 CVE-2021-30613 CVE-2021-30616 CVE-2021-30622 CVE-2021-30623 CVE-2021-30624 CVE-2021-30600 CVE-2021-30601 CVE-2021-30602 CVE-2021-30604 CVE-2021-37956 CVE-2021-38008 CVE-2021-38006 CVE-2021-38005 CVE-2021-38011 CVE-2021-4099 CVE-2021-4102 CVE-2021-4052 CVE-2021-4053 CVE-2021-4057 CVE-2021-4063 CVE-2021-4064 CVE-2021-4065 CVE-2021-4067 CVE-2022-0289 CVE-2022-0290 CVE-2022-0290 CVE-2022-0293 CVE-2022-0295 CVE-2022-0296 CVE-2022-0297 CVE-2022-0298 CVE-2022-0300 CVE-2022-0302 CVE-2022-0307 CVE-2022-0308 CVE-2022-0603 CVE-2022-0605 CVE-2022-0606 CVE-2022-0607 CVE-2022-0609 CVE-2022-0452 CVE-2022-0453 CVE-2022-0456 CVE-2022-0458 CVE-2022-0459 CVE-2022-0460 CVE-2022-0463 CVE-2022-0464 CVE-2022-0465 CVE-2022-0468 CVE-2022-0469 CVE-2022-1125 CVE-2022-1127 CVE-2022-1131 CVE-2022-1133 CVE-2022-1135 CVE-2022-1136 CVE-2022-1141 CVE-2022-1144 CVE-2022-1145 CVE-2022-0971 CVE-2022-0972 CVE-2022-0973 CVE-2022-0975 CVE-2022-0977 CVE-2022-0978 CVE-2022-0979 CVE-2022-0980 CVE-2022-1477 CVE-2022-1478 CVE-2022-1479 CVE-2022-1481 CVE-2022-1485 CVE-2022-1487 CVE-2022-1490 CVE-2022-1491 CVE-2022-1493 CVE-2022-1496 CVE-2022-1633 CVE-2022-1634 CVE-2022-1635 CVE-2022-1636 CVE-2022-1639 CVE-2022-1640 CVE-2022-1641 CVE-2022-1633 CVE-2022-1634 CVE-2022-1635 CVE-2022-1636 CVE-2022-1639 CVE-2022-1640 CVE-2022-1641 | 540 |
insufficient policy enforcement | CVE-2018-18349 CVE-2018-18350 CVE-2018-18351 CVE-2018-18355 CVE-2018-18357 CVE-2018-18358 CVE-2018-20069 CVE-2018-20070 CVE-2018-20071 CVE-2019-5765 CVE-2019-5766 CVE-2019-5768 CVE-2019-5775 CVE-2019-5776 CVE-2019-5777 CVE-2019-5778 CVE-2019-5779 CVE-2019-5781 CVE-2020-6504 CVE-2019-5880 CVE-2019-13727 CVE-2019-13737 CVE-2019-13738 CVE-2019-13744 CVE-2019-13745 CVE-2019-13746 CVE-2019-13748 CVE-2019-13754 CVE-2019-13755 CVE-2019-13758 CVE-2019-13762 CVE-2019-13763 CVE-2020-6425 CVE-2020-6420 CVE-2020-6431 CVE-2020-6432 CVE-2020-6433 CVE-2020-6435 CVE-2020-6438 CVE-2020-6439 CVE-2020-6441 CVE-2020-6445 CVE-2020-6446 CVE-2020-6469 CVE-2020-6471 CVE-2020-6472 CVE-2020-6473 CVE-2020-6476 CVE-2020-6480 CVE-2020-6481 CVE-2020-6482 CVE-2020-6483 CVE-2020-6486 CVE-2020-6487 CVE-2020-6488 CVE-2020-6506 CVE-2020-6495 CVE-2020-6497 CVE-2020-6527 CVE-2020-6558 CVE-2020-6560 CVE-2020-6562 CVE-2020-6563 CVE-2020-6566 CVE-2020-6568 CVE-2020-15961 CVE-2020-15962 CVE-2020-15963 CVE-2020-15966 CVE-2020-6574 CVE-2020-15959 CVE-2020-15973 CVE-2020-15980 CVE-2020-15984 CVE-2020-15992 CVE-2020-15988 CVE-2020-16022 CVE-2020-16027 CVE-2021-21117 CVE-2021-21125 CVE-2021-21126 CVE-2021-21127 CVE-2021-21129 CVE-2021-21130 CVE-2021-21131 CVE-2021-21133 CVE-2021-21136 CVE-2021-21141 CVE-2021-21168 CVE-2021-21172 CVE-2021-21177 CVE-2021-21182 CVE-2021-21185 CVE-2021-21186 CVE-2021-21189 CVE-2021-21228 CVE-2021-21205 CVE-2021-30531 CVE-2021-30532 CVE-2021-30533 CVE-2021-30534 CVE-2021-30558 CVE-2021-30537 CVE-2021-30538 CVE-2021-30539 CVE-2021-30571 CVE-2021-30577 CVE-2021-30577 CVE-2021-30580 CVE-2021-30620 CVE-2021-38016 CVE-2021-38017 CVE-2021-38019 CVE-2021-38020 | 114 |
out of bounds read | CVE-2011-1445 CVE-2011-1455 CVE-2011-2345 CVE-2011-2843 CVE-2011-2844 CVE-2011-3234 CVE-2011-2850 CVE-2011-2851 CVE-2011-2864 CVE-2011-2858 CVE-2011-3903 CVE-2011-3906 CVE-2011-3908 CVE-2011-3910 CVE-2011-3911 CVE-2011-3025 CVE-2011-3960 CVE-2011-3962 CVE-2011-3963 CVE-2011-3970 CVE-2011-3972 CVE-2011-3059 CVE-2011-3060 CVE-2011-3104 CVE-2011-3088 CVE-2011-3093 CVE-2011-3094 CVE-2012-2820 CVE-2012-2826 CVE-2012-2865 CVE-2012-2884 CVE-2012-5130 CVE-2012-5152 CVE-2013-0833 CVE-2013-0834 CVE-2013-0888 CVE-2013-0917 CVE-2013-2838 CVE-2013-2869 CVE-2013-2875 CVE-2013-2877 CVE-2013-2878 CVE-2013-2907 CVE-2013-2917 CVE-2013-2920 CVE-2013-6623 CVE-2013-6627 CVE-2013-6640 CVE-2014-1746 CVE-2014-1746 CVE-2014-3155 CVE-2014-3155 CVE-2015-1224 CVE-2015-1225 CVE-2016-1619 CVE-2016-1626 CVE-2016-1628 CVE-2016-1646 CVE-2016-1651 CVE-2016-1685 CVE-2016-1686 CVE-2016-10403 CVE-2016-1702 CVE-2016-5186 CVE-2017-5088 CVE-2017-5071 CVE-2017-5097 CVE-2017-15388 CVE-2017-15416 CVE-2018-16066 CVE-2018-16067 CVE-2018-16069 CVE-2018-16076 CVE-2018-16083 CVE-2018-18359 CVE-2019-5798 CVE-2019-5813 CVE-2019-5835 CVE-2019-5867 CVE-2019-13706 CVE-2019-13752 CVE-2019-13753 CVE-2019-20503 CVE-2020-6455 CVE-2020-6555 CVE-2020-15960 CVE-2020-15981 CVE-2020-16041 CVE-2021-21198 CVE-2021-30536 CVE-2021-30511 CVE-2021-30575 | 92 |
heap buffer overflow | CVE-2011-3926 CVE-2011-3919 CVE-2011-3019 CVE-2015-1271 CVE-2015-1273 CVE-2015-1279 CVE-2015-1283 CVE-2016-1689 CVE-2016-1691 CVE-2017-5054 CVE-2017-5054 CVE-2017-5077 CVE-2017-5112 CVE-2017-5113 CVE-2017-15408 CVE-2018-6038 CVE-2018-6062 CVE-2018-6090 CVE-2018-6126 CVE-2018-6141 CVE-2018-6120 CVE-2018-6154 CVE-2018-6156 CVE-2018-6162 CVE-2018-17469 CVE-2018-18335 CVE-2018-18338 CVE-2018-18341 CVE-2019-5770 CVE-2019-5771 CVE-2019-5790 CVE-2019-5815 CVE-2019-5836 CVE-2019-13726 CVE-2020-6452 CVE-2020-6540 CVE-2020-6510 CVE-2020-6513 CVE-2020-6517 CVE-2020-6520 CVE-2020-6524 CVE-2020-6525 CVE-2020-6534 CVE-2020-6556 CVE-2020-6548 CVE-2020-15999 CVE-2020-16024 CVE-2020-16025 CVE-2020-16028 CVE-2021-21128 CVE-2021-21152 CVE-2021-21154 CVE-2021-21155 CVE-2021-21156 CVE-2021-21148 CVE-2021-21143 CVE-2021-21144 CVE-2021-21196 CVE-2021-21197 CVE-2021-21192 CVE-2021-21159 CVE-2021-21160 CVE-2021-21161 CVE-2020-27844 CVE-2021-21233 CVE-2021-21222 CVE-2021-30521 CVE-2021-30508 CVE-2021-30516 CVE-2021-30518 CVE-2021-30568 CVE-2021-30564 CVE-2021-30614 CVE-2021-38013 CVE-2021-4101 CVE-2021-4055 CVE-2021-4058 CVE-2021-4062 CVE-2022-0301 CVE-2022-0306 CVE-2022-0310 CVE-2022-0310 CVE-2022-0311 CVE-2022-0604 CVE-2022-0454 CVE-2022-1142 CVE-2022-1143 CVE-2022-0976 CVE-2022-1483 CVE-2022-1484 CVE-2022-1638 CVE-2022-1638 | 92 |
